
Riesen-Brezel
Die Brezel wird frisch gebacken und von Hand belegt, den Belag wählen Sie selbst, bis zu zwei Sorten je Brezel. Mit rund 35 mal 55 Zentimetern reicht sie für zehn bis fünfzehn Personen. Damit alles frisch vorbereitet werden kann, braucht es eine Vorbestellung mindestens zwei Tage vor dem Wunschtermin.
69,95 €
Bis zu zwei Beläge je Brezel. Wer mehr Sorten möchte, bestellt mehrere Brezeln.
2,6 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,8 kg fertig belegt
2,2 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,6 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,4 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
2,5 kg fertig belegt
Allergene
Frischkäse
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
Edamer
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
Tomate/Mozzarella
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Schalenfrüchte: Cashewnüsse
- Senf
Fleischkäseaufschnitt
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Sellerie
- Senf
Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
italienische Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
Schinken
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
Putenbrust
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Eier
- Milch
- Senf
Schinken/Käse
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
Frischkäse und Edamer
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
Frischkäse und Tomate/Mozzarella
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Schalenfrüchte: Cashewnüsse
- Senf
Frischkäse und Fleischkäseaufschnitt
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Sellerie
- Senf
Frischkäse und Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
Frischkäse und italienische Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
Frischkäse und Schinken
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
Frischkäse und Putenbrust
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Eier
- Milch
- Senf
Frischkäse und Schinken/Käse
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
Edamer und Tomate/Mozzarella
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Schalenfrüchte: Cashewnüsse
- Senf
Edamer und Fleischkäseaufschnitt
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Sellerie
- Senf
Edamer und Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
Edamer und italienische Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
Edamer und Schinken
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
Edamer und Putenbrust
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Eier
- Milch
- Senf
Edamer und Schinken/Käse
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
Tomate/Mozzarella und Fleischkäseaufschnitt
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Schalenfrüchte: Cashewnüsse
- Sellerie
- Senf
Tomate/Mozzarella und Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Schalenfrüchte: Cashewnüsse
- Senf
Tomate/Mozzarella und italienische Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Schalenfrüchte: Cashewnüsse
- Senf
Tomate/Mozzarella und Schinken
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Schalenfrüchte: Cashewnüsse
- Senf
Tomate/Mozzarella und Putenbrust
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Eier
- Milch
- Schalenfrüchte: Cashewnüsse
- Senf
Tomate/Mozzarella und Schinken/Käse
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Schalenfrüchte: Cashewnüsse
- Senf
Fleischkäseaufschnitt und Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Sellerie
- Senf
Fleischkäseaufschnitt und italienische Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Sellerie
- Senf
Fleischkäseaufschnitt und Schinken
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Sellerie
- Senf
Fleischkäseaufschnitt und Putenbrust
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Eier
- Milch
- Sellerie
- Senf
Fleischkäseaufschnitt und Schinken/Käse
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Sellerie
- Senf
Salami und italienische Salami
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
Salami und Schinken
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
Salami und Schinken/Käse
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
italienische Salami und Schinken
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
italienische Salami und Putenbrust
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Eier
- Milch
- Senf
italienische Salami und Schinken/Käse
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
Schinken und Putenbrust
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Eier
- Milch
- Senf
Schinken und Schinken/Käse
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Milch
- Senf
Putenbrust und Schinken/Käse
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Weizen (Dinkel), Gerste
- Eier
- Milch
- Senf
Belegen können wir Ihre Brezel so. Die Allergene nennen wir Ihnen bei der Vorbestellung.
Wählen Sie oben einen Belag, dann stehen hier die Allergene dazu.
Die Angaben beziehen sich auf die Rohstoffe, die wir verwenden, und auf den Belag, den Sie oben gewählt haben. Wir arbeiten von Hand und in einer Backstube, in der auch anderes verarbeitet wird. Deshalb können wir nicht ausschließen, dass Spuren weiterer Allergene in ein Gebäck geraten.
Nährwerte
Frischkäse
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 2.416 kJ / 574 kcal | 62.333 kJ / 14.809 kcal |
| Fett | 18 g | 464 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 111 g |
| Kohlenhydrate | 87 g | 2.245 g |
| davon Zucker | 19 g | 490 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 52 g |
| Eiweiß | 15 g | 387 g |
| Salz | 2,8 g | 72,2 g |
Edamer
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.298 kJ / 310 kcal | 33.735 kJ / 8.057 kcal |
| Fett | 14 g | 364 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 182 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 910 g |
| davon Zucker | 0,9 g | 23 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 49 g |
| Eiweiß | 10 g | 260 g |
| Salz | 1,8 g | 46,8 g |
Tomate/Mozzarella
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.074 kJ / 255 kcal | 28.440 kJ / 6.752 kcal |
| Fett | 8,6 g | 228 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 69 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 927 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 34 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 53 g |
| Eiweiß | 8,5 g | 225 g |
| Salz | 1,6 g | 42,4 g |
Fleischkäseaufschnitt
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.242 kJ / 296 kcal | 32.677 kJ / 7.788 kcal |
| Fett | 13 g | 342 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 150 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 947 g |
| davon Zucker | 1,6 g | 42 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 47 g |
| Eiweiß | 7,9 g | 208 g |
| Salz | 2 g | 52,6 g |
Salami
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.381 kJ / 329 kcal | 32.799 kJ / 7.814 kcal |
| Fett | 14 g | 333 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 145 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 974 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 31 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 50 g |
| Eiweiß | 8,8 g | 209 g |
| Salz | 2,1 g | 49,9 g |
italienische Salami
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.181 kJ / 281 kcal | 30.116 kJ / 7.166 kcal |
| Fett | 9,9 g | 252 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 69 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 918 g |
| davon Zucker | 0,9 g | 23 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 51 g |
| Eiweiß | 11 g | 281 g |
| Salz | 2,6 g | 66,3 g |
Schinken
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.204 kJ / 287 kcal | 29.269 kJ / 6.977 kcal |
| Fett | 11 g | 267 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 114 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 924 g |
| davon Zucker | 1,1 g | 27 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 51 g |
| Eiweiß | 7,9 g | 192 g |
| Salz | 1,9 g | 46,2 g |
Putenbrust
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.261 kJ / 300 kcal | 30.050 kJ / 7.149 kcal |
| Fett | 9,9 g | 236 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 76 g |
| Kohlenhydrate | 42 g | 1.001 g |
| davon Zucker | 1,6 g | 38 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 52 g |
| Eiweiß | 9,6 g | 229 g |
| Salz | 2,2 g | 52,4 g |
Schinken/Käse
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.291 kJ / 308 kcal | 32.107 kJ / 7.660 kcal |
| Fett | 13 g | 323 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 134 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 945 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 37 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 50 g |
| Eiweiß | 8,7 g | 216 g |
| Salz | 1,9 g | 47,3 g |
Frischkäse und Edamer
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.656 kJ / 394 kcal | 40.555 kJ / 9.649 kcal |
| Fett | 14 g | 343 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 127 g |
| Kohlenhydrate | 54 g | 1.322 g |
| davon Zucker | 6,6 g | 162 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 49 g |
| Eiweiß | 12 g | 294 g |
| Salz | 2,2 g | 53,9 g |
Frischkäse und Tomate/Mozzarella
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.738 kJ / 413 kcal | 45.171 kJ / 10.734 kcal |
| Fett | 13 g | 338 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 91 g |
| Kohlenhydrate | 61 g | 1.585 g |
| davon Zucker | 10 g | 260 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 52 g |
| Eiweiß | 12 g | 312 g |
| Salz | 2,2 g | 57,2 g |
Frischkäse und Fleischkäseaufschnitt
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.691 kJ / 402 kcal | 39.992 kJ / 9.507 kcal |
| Fett | 14 g | 331 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 111 g |
| Kohlenhydrate | 57 g | 1.348 g |
| davon Zucker | 7,2 g | 170 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 50 g |
| Eiweiß | 11 g | 260 g |
| Salz | 2,3 g | 54,4 g |
Frischkäse und Salami
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.306 kJ / 311 kcal | 31.644 kJ / 7.536 kcal |
| Fett | 13 g | 315 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 128 g |
| Kohlenhydrate | 39 g | 945 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 34 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 48 g |
| Eiweiß | 8,6 g | 208 g |
| Salz | 2 g | 48,5 g |
Frischkäse und italienische Salami
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.809 kJ / 430 kcal | 46.130 kJ / 10.965 kcal |
| Fett | 14 g | 357 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 92 g |
| Kohlenhydrate | 62 g | 1.581 g |
| davon Zucker | 10 g | 255 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 51 g |
| Eiweiß | 13 g | 332 g |
| Salz | 2,7 g | 68,9 g |
Frischkäse und Schinken
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.863 kJ / 443 kcal | 46.389 kJ / 11.031 kcal |
| Fett | 15 g | 374 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 112 g |
| Kohlenhydrate | 64 g | 1.594 g |
| davon Zucker | 10 g | 249 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 50 g |
| Eiweiß | 12 g | 299 g |
| Salz | 2,4 g | 59,8 g |
Frischkäse und Putenbrust
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.863 kJ / 443 kcal | 46.761 kJ / 11.119 kcal |
| Fett | 15 g | 377 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 115 g |
| Kohlenhydrate | 64 g | 1.606 g |
| davon Zucker | 10 g | 251 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 50 g |
| Eiweiß | 12 g | 301 g |
| Salz | 2,4 g | 60,2 g |
Frischkäse und Schinken/Käse
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.846 kJ / 439 kcal | 46.482 kJ / 11.054 kcal |
| Fett | 15 g | 378 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 123 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 1.586 g |
| davon Zucker | 10 g | 252 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 50 g |
| Eiweiß | 12 g | 302 g |
| Salz | 2,4 g | 60,4 g |
Edamer und Tomate/Mozzarella
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.180 kJ / 281 kcal | 30.951 kJ / 7.371 kcal |
| Fett | 11 g | 289 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 126 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 918 g |
| davon Zucker | 1,1 g | 29 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 52 g |
| Eiweiß | 9,5 g | 249 g |
| Salz | 1,7 g | 44,6 g |
Edamer und Fleischkäseaufschnitt
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.285 kJ / 307 kcal | 33.603 kJ / 8.028 kcal |
| Fett | 14 g | 366 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 167 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 915 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 31 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 50 g |
| Eiweiß | 9,2 g | 241 g |
| Salz | 1,9 g | 49,7 g |
Edamer und Salami
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.325 kJ / 316 kcal | 32.953 kJ / 7.859 kcal |
| Fett | 14 g | 348 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 162 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 920 g |
| davon Zucker | 1,1 g | 27 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 50 g |
| Eiweiß | 9,5 g | 236 g |
| Salz | 1,9 g | 47,3 g |
Edamer und italienische Salami
| je 100 g | je Brezel (2,8 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.354 kJ / 323 kcal | 38.142 kJ / 9.099 kcal |
| Fett | 16 g | 451 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g | 203 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 901 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 23 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 48 g |
| Eiweiß | 12 g | 338 g |
| Salz | 2,5 g | 70,4 g |
Edamer und Schinken
| je 100 g | je Brezel (2,2 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.282 kJ / 306 kcal | 27.576 kJ / 6.582 kcal |
| Fett | 13 g | 280 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 127 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 796 g |
| davon Zucker | 1 g | 22 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 43 g |
| Eiweiß | 9,2 g | 198 g |
| Salz | 1,9 g | 40,9 g |
Edamer und Putenbrust
Die Nährwerte dieser Kombination prüfen wir gerade nach. Wir nennen sie Ihnen bei der Vorbestellung.
Edamer und Schinken/Käse
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.326 kJ / 316 kcal | 33.720 kJ / 8.036 kcal |
| Fett | 14 g | 356 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 160 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 941 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 31 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 51 g |
| Eiweiß | 9,6 g | 244 g |
| Salz | 1,9 g | 48,3 g |
Tomate/Mozzarella und Fleischkäseaufschnitt
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.157 kJ / 276 kcal | 30.533 kJ / 7.284 kcal |
| Fett | 11 g | 290 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 108 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 924 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 40 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 50 g |
| Eiweiß | 8,2 g | 216 g |
| Salz | 1,8 g | 47,5 g |
Tomate/Mozzarella und Salami
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.197 kJ / 285 kcal | 30.057 kJ / 7.156 kcal |
| Fett | 11 g | 276 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 103 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 929 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 33 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 50 g |
| Eiweiß | 8,5 g | 213 g |
| Salz | 1,8 g | 45,2 g |
Tomate/Mozzarella und italienische Salami
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.132 kJ / 269 kcal | 29.421 kJ / 6.991 kcal |
| Fett | 9,2 g | 239 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 68 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 936 g |
| davon Zucker | 1,1 g | 29 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 52 g |
| Eiweiß | 9,6 g | 250 g |
| Salz | 2,1 g | 54,6 g |
Tomate/Mozzarella und Schinken
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.226 kJ / 293 kcal | 32.305 kJ / 7.721 kcal |
| Fett | 13 g | 343 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 145 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 922 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 32 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 53 g |
| Eiweiß | 7,9 g | 208 g |
| Salz | 1,7 g | 44,8 g |
Tomate/Mozzarella und Putenbrust
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.232 kJ / 294 kcal | 32.611 kJ / 7.782 kcal |
| Fett | 13 g | 344 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 143 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 926 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 34 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 50 g |
| Eiweiß | 8,3 g | 220 g |
| Salz | 1,7 g | 45 g |
Tomate/Mozzarella und Schinken/Käse
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.181 kJ / 281 kcal | 30.316 kJ / 7.213 kcal |
| Fett | 11 g | 282 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 100 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 924 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 36 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 51 g |
| Eiweiß | 8,6 g | 221 g |
| Salz | 1,8 g | 46,2 g |
Fleischkäseaufschnitt und Salami
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.302 kJ / 311 kcal | 32.589 kJ / 7.784 kcal |
| Fett | 14 g | 350 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 145 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 926 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 38 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 48 g |
| Eiweiß | 8,2 g | 205 g |
| Salz | 2 g | 50,1 g |
Fleischkäseaufschnitt und italienische Salami
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.340 kJ / 320 kcal | 34.612 kJ / 8.266 kcal |
| Fett | 15 g | 387 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 158 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 930 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 31 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 49 g |
| Eiweiß | 9,3 g | 240 g |
| Salz | 2,3 g | 59,4 g |
Fleischkäseaufschnitt und Schinken
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.223 kJ / 292 kcal | 30.734 kJ / 7.338 kcal |
| Fett | 12 g | 302 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 131 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 930 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 35 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 50 g |
| Eiweiß | 7,9 g | 199 g |
| Salz | 1,9 g | 47,7 g |
Fleischkäseaufschnitt und Putenbrust
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.266 kJ / 302 kcal | 32.296 kJ / 7.704 kcal |
| Fett | 13 g | 332 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 135 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 944 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 38 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 48 g |
| Eiweiß | 8,3 g | 212 g |
| Salz | 2 g | 51 g |
Fleischkäseaufschnitt und Schinken/Käse
| je 100 g | je Brezel (2,6 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.266 kJ / 302 kcal | 32.397 kJ / 7.728 kcal |
| Fett | 13 g | 333 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | 143 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 947 g |
| davon Zucker | 1,6 g | 41 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 49 g |
| Eiweiß | 8,3 g | 212 g |
| Salz | 1,9 g | 48,6 g |
Salami und italienische Salami
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.179 kJ / 280 kcal | 28.001 kJ / 6.650 kcal |
| Fett | 8,9 g | 211 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 55 g |
| Kohlenhydrate | 39 g | 926 g |
| davon Zucker | 1,1 g | 26 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 50 g |
| Eiweiß | 10 g | 238 g |
| Salz | 2,4 g | 57 g |
Salami und Schinken
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.263 kJ / 301 kcal | 30.350 kJ / 7.233 kcal |
| Fett | 12 g | 288 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 127 g |
| Kohlenhydrate | 39 g | 937 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 29 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 50 g |
| Eiweiß | 8,2 g | 197 g |
| Salz | 2 g | 48,1 g |
Salami und Schinken/Käse
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.289 kJ / 307 kcal | 31.336 kJ / 7.463 kcal |
| Fett | 13 g | 316 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | 136 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 924 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 34 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 49 g |
| Eiweiß | 8,6 g | 209 g |
| Salz | 2 g | 48,6 g |
italienische Salami und Schinken
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.264 kJ / 301 kcal | 32.080 kJ / 7.639 kcal |
| Fett | 13 g | 330 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 140 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 914 g |
| davon Zucker | 0,9 g | 23 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 51 g |
| Eiweiß | 9,1 g | 231 g |
| Salz | 2,2 g | 55,8 g |
italienische Salami und Putenbrust
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.153 kJ / 274 kcal | 27.764 kJ / 6.598 kcal |
| Fett | 8,2 g | 197 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 46 g |
| Kohlenhydrate | 39 g | 939 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 29 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 51 g |
| Eiweiß | 10 g | 241 g |
| Salz | 2,4 g | 57,8 g |
italienische Salami und Schinken/Käse
| je 100 g | je Brezel (2,4 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.164 kJ / 277 kcal | 27.831 kJ / 6.623 kcal |
| Fett | 8,5 g | 203 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 53 g |
| Kohlenhydrate | 39 g | 932 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 29 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 50 g |
| Eiweiß | 10 g | 239 g |
| Salz | 2,4 g | 57,4 g |
Schinken und Putenbrust
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.247 kJ / 297 kcal | 30.564 kJ / 7.279 kcal |
| Fett | 12 g | 294 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 118 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 931 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 32 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 49 g |
| Eiweiß | 8,3 g | 203 g |
| Salz | 2 g | 49 g |
Schinken und Schinken/Käse
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.248 kJ / 297 kcal | 30.688 kJ / 7.303 kcal |
| Fett | 12 g | 295 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 125 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 934 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 32 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 52 g |
| Eiweiß | 8,3 g | 204 g |
| Salz | 1,9 g | 46,7 g |
Putenbrust und Schinken/Käse
| je 100 g | je Brezel (2,5 kg) | |
|---|---|---|
| Energie | 1.254 kJ / 299 kcal | 31.087 kJ / 7.412 kcal |
| Fett | 12 g | 297 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 126 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 942 g |
