
Schwäbische Schneckennudel
Zarter Butter-Plunder
2,35 € je Stück
Schwäbische Schneckennudel vorbestellenEin Bäckerei-Café in Ihrer Nähe finden.
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Gerste
- Eier
- Milch
Nährwerte
| Energie | 913 kJ / 218 kcal |
|---|---|
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 9,5 g |
| Salz | 1,3 g |





