
Mini Plunder
Verschiedene Sorten
0,95 € je Stück
Mini Plunder vorbestellenEin Bäckerei-Café in Ihrer Nähe finden.
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide: Weizen, Gerste
- Eier
- Milch
- Soja
- Schalenfrüchte: Mandeln
Nährwerte
| Energie | 1.661 kJ / 397 kcal |
|---|---|
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 0,68 g |





